Adresa: U Školy 7, 326 00 Plzeň
IČ: 708 789 51
číslo účtu: 52 438 311 / 0100
odlouč. pracov. MŠ: Vltavínová 10
Tel. OP MŠ : + 420 378 027 006
Tel. ředitelna: + 420 378 027 000
Tel. kancelář ZŠ: +420 378 027 001
Tel. ŠJ :+ 420 378 027 002
Tel. MŠ: +420 378 027 003
Tel. ŠD: viz ŠD, Kontakty - vychovatelky
Datová schránka: r39maaj
účet SRPDŠ: 107 - 8430850247 / 0100
Email:
ZŠ:
skola@tyrsovazsams.plzen.eu
MŠ:
skolka@tyrsovazsams.plzen.eu
ŠJ:
jidelna@tyrsovazsams.plzen.eu
Škola otevřená rodičům,
rodiče otevření škole
Rekonstrukce terasy na budově
mateřské školy ve Vltavínové ulici
byla podpořena v roce 2023
částkou 300 000 Kč.
NÁZEV KROUŽKU | JMÉNO VEDOUCÍHO | PRO KOHO? | HODINA | MÍSTO | |
Pondělí | Práce s PC | F. Vaculík | 1. tř. | 13:15 - 14:15 | PC učebna |
Práce s PC pokročilí | F. Vaculík | 2. - 5. tř. | 14:15 - 15:15 | PC učebna | |
Otevřená technická dílna | F. Vaculík | bez omezení | 15:15 - 17:15 | PC učebna | |
Němčina | K. Bayer | 2. - 4. tř. | 13:15 - 14:15 | učebna AJ | |
Brusle - Free Style | M. Marešová | 1. - 5. tř. | 15:15 - 16:15 | TV | |
Pohybové hry a základy jógy | D. Rubášová | 1. - 5. tř. | 14:15 - 15:15 | TV | |
AJ předškoláci | E. Balíková | MŠ | 13:00 - 13:45 | učebna AJ | |
| C. Čech | ZŠ | 15:15 - 16:30 | ZŠ | |
Úterý |
| E. Balíková | MŠ | 13:00 - 13:45 | učebna AJ |
AJ klub - rozšíření | L. Marková | 5. tř. | 13:15 - 14:15 | učebna AJ | |
Flétna - pokročilí I. | B. Škopková | pokročilí | 13:15 - 14:15 | učebna 4. tř. | |
Gymnastika | p. Šperl, p. Kadlec | 7 - 9 let | 14:15 - 15:15 | TV | |
Basketbal | V. Forst | 1. - 5. tř. | 15:30 - 16:30 | TV | |
Šachy II | C. Čech | ZŠ | 15:15 - 16:30 | ZŠ | |
Animace I. | J. Pszczólková | 1. - 5. tř. | 15:15 - 17:00 | podkroví | |
Středa | AJ klub - procvičování | J. Švecová | 5.tř. | 13:15 - 14:15 | učebna AJ |
Taneční výchova | V. Šimečková | 4. - 5. tř. | 13:15 - 14:15 | TV | |
Animace II. | J. Pszczólková | 1. - 5. tř. | 14:15 - 16:00 | podkroví | |
Dramatický kroužek | J. Široký | 1. - 3. tř. | 14:15 - 15:15 | ZŠ | |
Výtvarný kroužek | E. Knorrová | předškoláci MŠ | 15:00 - 16:00 | ZŠ | |
Basketbal | V. Forst | předškoláci + 1. tř | 14:15 - 15:15 | TV | |
| p. Šperl, p. Kadlec | 5 - 6 let | 15:30 - 16:30 | TV | |
Čtvrtek | Hra na ukulele | T. Hanzlíček | 2. tř, 3. tř. | 13:15 - 14:15 | ZŠ |
Hra na ukulele | T. Hanzlíček | 4. tř., 5. tř. | 14:15 - 15:15 | ZŠ | |
Artefiletika | J. Pszczólková | 1. - 5. tř. | 13:15 - 14:15 | relaxační místnost | |
Flétna - pokročilí II. | B. Škopková | pokročilí | 13:15 - 14:15 | učebna 4.tř | |
Čtenářský klub | V. Sučková | 3. - 5. tř. | 13:15 - 14:15 | 5.A | |
Šikovné ruce | J. Kovářová, L. Šarišská | 1. - 5. tř. | 14:15 - 16:00 | podkroví | |
Keramika | M. Marešová | 1., 2., 5. tř. | 15:30 - 16:30 | dílna | |
| V. Forst | 1. - 5. tř. | 15:30 - 16:30 | TV | |
Veselá věda
| 1. - 5. tř | 13:15 - 14:15 | ZŠ | ||
Keramika | M. Marešová | 3., 4. tř. | 15:30 - 16:30 | dílna | |
Pátek | Florbal | P. Šimeček | 1. - 2. tř. | 13:15 - 14:15 | TV |
Florbal | P. Šimeček | 5. tř. | 14:15 - 15:15 | TV | |
Florbal | P. Šimeček | 3. - 4. tř. | 15:15 - 16:15 | TV |
\: